| VÝZNAM BAREV | |
| Barva | Určení |
| Modrá | Pánské/unisex |
| Růžová | Dámské |
| Zelená | Dětské |
| Bílá | Unisex |
| Allround, freeride | Freestyle | |||
| Výška jezdce v cm | délka snowboardu v cm | |||
| muži | ženy | muži | ženy | |
| 195 | 160-165 | 155-160 | ||
| 190 | 160-165 | 155-165 | 155-160 | 150-160 |
| 185 | 155-160 | 150-160 | 155-160 | 150-160 |
| 180 | 155-160 | 150-160 | 155-160 | 150-160 |
| 175 | 155-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 |
| 170 | 145-155 | 145-155 | 150-160 | 145-155 |
| 165 | 140-150 | 145-155 | 145-155 | 145-155 |
| 160 | 135-145 | 140-155 | 140-150 | 145-155 |
| 155 | 130-140 | 130-145 | 135-145 | 135-145 |
| 150 | 125-135 | 125-135 | 130-140 | 130-140 |
Jak vybrat snowboard pro dospělé se dozvíte v rádci...
| Výška postavy | Velikost snowboardu |
| 120 | 110 |
| 130 | 120 |
| 140 | 130 |
| 150 | 140 |
Jak vybrat snowboard pro dítě se dozvíte v rádci...
| PÁNSKÉ SNOWBOARDY | |||
| MODEL | DÉLKA SNOWBOARDU [cm] |
HMOTNOST JEZDCE [kg] |
VÝŠKA JEZDCE [cm] |
| CONTRA | 154 | 51-73 | 170-180 |
| 159 | 61-83 | 175-185 | |
| 163 | 67-90+ | 179-189 | |
| RAVEN | 153 | 49-71 | 169-179 |
| 158 | 59-81 | 174-184 | |
| 161w | 67-89 | 177-187 | |
| 163 | 71-90+ | 179-189 | |
| 166w | 77-90+ | 182-192 | |
| SQUERS | 152 | 47-69 | 168-178 |
| 156 | 57-75 | 172-182 | |
| 158 | 59-81 | 174-184 | |
| 161 | 64-87 | 177-187 | |
| SILENT | 145 | 37-59 | 161-171 |
| 150 | 43-65 | 166-176 | |
| 155 | 53-75 | 171-181 | |
| 160 | 63-85 | 176-186 | |
| 165 | 70-90+ | 181-191 | |
| COSA | 156w | 57-79 | 172-182 |
| 161w | 67-89 | 177-187 | |
| 166w | 77-90+ | 182-192 | |
| EMPATIC | 148 | 39-61 | 164-174 |
| 152 | 47-69 | 168-178 | |
| 156 | 57-75 | 172-182 | |
| 158 | 59-81 | 174-184 | |
| 161 | 64-87 | 177-187 | |
| REEF | 143 | 37-59 | 159-169 |
| 148 | 39-61 | 164-174 | |
| 153 | 49-71 | 169-179 | |
| 158 | 59-81 | 174-184 | |
| 163 | 67-90+ | 179-189 | |
| ADVENTURE | 140 | 36-57 | 156-166 |
| 145 | 38-60 | 161-171 | |
| 150 | 43-65 | 166-176 | |
| 155 | 53-75 | 171-181 | |
| 160 | 63-85 | 176-186 | |
| DÁMSKÉ SNOWBOARDY | |||
| MODEL | DÉLKA SNOWBOARDU [cm] |
HMOTNOST JEZDCE [kg] |
VÝŠKA JEZDCE [cm] |
| SUBLIME | 145 | 37-59 | 161-171 |
| 150 | 43-65 | 166-176 | |
| 155 | 53-75 | 171-181 | |
| SUBLIME RC | 144 | 36-58 | 160-170 |
| 148 | 39-61 | 164-174 | |
| 152 | 47-69 | 168-178 | |
| ELECTRA | 145 | 37-59 | 161-171 |
| 150 | 43-65 | 166-176 | |
| 155 | 53-75 | 171-181 | |
| THUNDER | 144 | 36-58 | 160-170 |
| 148 | 39-61 | 164-174 | |
| 152 | 47-69 | 168-178 | |
| MIST | 143 | 35-57 | 159-169 |
| 148 | 39-61 | 164-174 | |
| 153 | 49-71 | 169-179 | |
| SIRENE | 138 | 32-54 | 154-164 |
| 143 | 35-57 | 159-169 | |
| 148 | 39-61 | 164-174 | |
| 153 | 49-71 | 169-179 | |
| DĚTSKÉ SNOWBOARDY | |||
| MODEL | DÉLKA SNOWBOARDU [cm] |
HMOTNOST JEZDCE [kg] |
VÝŠKA JEZDCE [cm] |
| FLASH | 130 | 23-39 | 146-156 |
| 135 | 25-42 | 151-161 | |
| 140 | 27-45 | 156-166 | |
| FAIRY | 130 | 23-39 | 146-156 |
| 135 | 25-42 | 151-161 | |
| 140 | 27-45 | 156-166 | |
| SPITT | 110 | 16-27 | 126-136 |
| 120 | 21-36 | 136-146 | |
| Velikost bot | BURTON | SP | FLOW | DRAKE | F2 | DUB | WESTIGE | 540 | NITRO |
| 35 | S | M | M | ||||||
| 36 | S/M | S/M | S/M | ||||||
| 37 | S/M | M | M | ||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | M | ||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | L | L | |||||||
| 42 | M/L | L | M/L | M/L | |||||
| 43 | L | M/L | L | ||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | XL | ||||||||
| 46 | XL | ||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 |
Jak vybrat snowboardové vázání si přečtěte v rádci...
| Velikost bot | BURTON | SP | FLOW | F2 |
| 34 | S | |||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | S/M | M | M | |
| 38 | M | |||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | L | L | ||
| 42 | ||||
Jak vybrat snowboardové vázání si přečtěte v rádci...
| DEELUXE | NORTHWAVE | SP | FLOW | BURTON | NITRO | WESTIGE, DUB | |||||||||||
| Mondo | EU | US | Mondo | EU | US | EU | US | EU | US | EU | US | Mondo | EU | US | Mondo | EU | US |
| 21,5 | 34 | 3 | 23 | 36 | 5 | 33 | 1 | 36 | 4,5 | 38 | 6 | 23 | 36 | 5 | 20,5 | 32 | 1,5 |
| 22,5 | 35 | 3,5 | 23,5 | 37 | 5,5 | 34 | 2 | 37 | 5 | 39 | 6,5 | 23,5 | 36,7 | 5,5 | 21 | 33 | 2,5 |
| 23 | 36 | 4,5 | 24 | 38 | 6 | 35 | 3 | 37,5 | 5,5 | 40 | 7 | 24 | 37,3 | 6 | 22,5 | 34 | 3,5 |
| 23,5 | 37 | 5 | 24,5 | 39 | 6,5 | 36 | 4 | 38 | 6 | 40,5 | 7,5 | 24,5 | 38 | 6,5 | 23 | 35 | 4 |
| 24,5 | 38 | 6 | 25 | 40 | 7 | 37 | 5 | 39 | 6,5 | 41 | 8 | 25 | 38,7 | 7 | 23,5 | 36 | 5 |
| 25 | 39 | 7 | 25,5 | 40,5 | 7,5 | 38 | 6 | 39,5 | 7 | 41,5 | 8,5 | 25,5 | 39,3 | 7,5 | 24,5 | 37 | 6 |
| 25,5 | 39,5 | 7,5 | 26 | 41 | 8 | 40 | 7 | 40 | 7,5 | 42 | 9 | 26 | 40 | 8 | 25 | 38 | 6,5 |
| 26 | 40 | 8 | 26,5 | 41,5 | 8,5 | 41 | 8 | 41 | 8 | 42,5 | 9,5 | 26,5 | 40,7 | 8,5 | 25,5 | 39 | 7,5 |
| 26,5 | 41 | 8,5 | 27 | 42 | 9 | 42 | 8,5 | 41,5 | 8,5 | 43 | 10 | 27 | 41,3 | 9 | 26 | 39,5 | 8 |
| 27 | 42 | 9 | 27,5 | 42,5 | 9,5 | 42,5 | 9 | 42 | 9 | 43,5 | 10,5 | 27,5 | 42 | 9,5 | 26,5 | 40 | 8,5 |
| 27,5 | 42,5 | 9,5 | 28 | 43 | 10 | 43 | 9,5 | 42,5 | 9,5 | 44 | 11 | 28 | 42,7 | 10 | 27 | 42 | 9 |
| 28 | 43 | 10 | 28,5 | 43,5 | 10,5 | 44 | 10 | 43 | 10 | 45 | 11,5 | 28,5 | 43,3 | 10,5 | 27,5 | 42,5 | 9,5 |
| 28,5 | 43,5 | 10,5 | 29 | 44 | 11 | 44,5 | 10,5 | 44 | 10,5 | 46 | 12 | 29 | 44 | 11 | 28 | 43 | 10 |
| 29 | 44 | 11 | 29,5 | 45 | 11,5 | 45 | 11 | 44,5 | 11 | 46,5 | 13 | 29,5 | 44,7 | 11,5 | 28,5 | 43,5 | 10,5 |
| 29,5 | 45 | 11,5 | 30 | 46 | 12 | 45,5 | 11,5 | 45 | 11,5 | 48 | 14 | 30 | 45,3 | 12 | 29 | 44 | 11 |
| 30 | 46 | 12,5 | 30,5 | 47 | 13 | 46 | 12 | 45,5 | 12 | 49 | 15 | 30,5 | 46 | 12,5 | 29,5 | 45 | 11,5 |
| 30,5 | 47 | 13 | 31 | 48 | 14 | 47,5 | 13 | 47 | 13 | 31 | 46,7 | 13 | 30 | 46 | 12,5 | ||
| 31,5 | 49 | 15 | 48,5 | 14 | 48,5 | 14 | 31,5 | 47,3 | 13,5 | 30,5 | 47 | 13 | |||||
| 32 | 48 | 14 | 31 | 48 | 14 | ||||||||||||
| 32,5 | 48,7 | 14,5 | 31,5 | 49 | 15 | ||||||||||||
Mondo - znamená délku chodidla v cm. Změří se tak, že si obkreslíte jedno chodidlo na papír, poté změříte dva nejvzdálenější body na papíře (obvykle patu a palec). Výsledná míra je mondo.
Jak vybrat snowboardové boty se dozvíte v rádci...
| DEELUXE | NORTHWAVE | SP | FLOW | BURTON | NITRO | WESTIGE, DUB | |||||||||||
| Mondo | EU | US | Mondo | EU | US | EU | US | EU | US | EU | US | Mondo | EU | US | Mondo | EU | US |
| 22,5 | 35 | 4 | 22 | 35 | 4 | 35,5 | 5 | 36 | 4,5 | 34 | 4 | 21,5 | 34 | 4 | 20,5 | 32 | 1,5 |
| 23 | 36 | 5 | 22,5 | 36 | 4,5 | 36 | 5,5 | 37 | 5 | 35 | 5 | 22 | 34,7 | 4,5 | 21 | 33 | 2,5 |
| 23,5 | 37 | 6 | 23 | 36,5 | 5 | 36,5 | 6 | 37,5 | 5,5 | 36 | 5,5 | 22,5 | 35 | 5 | 21,5 | 34 | 3,5 |
| 24,5 | 38 | 6,5 | 23,5 | 37 | 5,5 | 37,5 | 6,5 | 38 | 6 | 36,5 | 6 | 23 | 36 | 5,5 | 22,5 | 35 | 4 |
| 25 | 39 | 7,5 | 24 | 37,5 | 6 | 38 | 7 | 39 | 6,5 | 37 | 6,5 | 23,5 | 36,7 | 6 | 23 | 36 | 5 |
| 25,5 | 39,5 | 8 | 24,5 | 38 | 6,5 | 38,5 | 7,5 | 39,5 | 7 | 38 | 7 | 24 | 37,3 | 6,5 | 23,5 | 37 | 6 |
| 26 | 40 | 8,5 | 25 | 39 | 7 | 39 | 8 | 40 | 7,5 | 39 | 7,5 | 24,5 | 38 | 7 | 24,5 | 38 | 6,5 |
| 26,5 | 41 | 9 | 25,5 | 40 | 7,5 | 40 | 8,5 | 41 | 8 | 40 | 8 | 25 | 38,7 | 7,5 | 25 | 39 | 7,5 |
| 27 | 42 | 9,5 | 26 | 40,5 | 8 | 40,5 | 9 | 41,5 | 8,5 | 40,5 | 8,5 | 25,5 | 39,3 | 8 | 25,5 | 39,5 | 8 |
| 27,5 | 42,5 | 10 | 26,5 | 41 | 8,5 | 41 | 9,5 | 42 | 9 | 41 | 9 | 26 | 40 | 8,5 | 26 | 40 | 8,5 |
| 27 | 42 | 9 | 41,5 | 10 | 42,5 | 9,5 | 41,5 | 9,5 | 26,5 | 40,7 | 9 | 26,5 | 42 | 9 | |||
| 27,5 | 42,5 | 9,5 | 43 | 10 | 42 | 10 | 27 | 41,3 | 9,5 | 27 | 42,5 | 9,5 | |||||
| 28 | 43 | 10 | 44 | 10,5 | 42,5 | 10,5 | 27,5 | 42 | 10 | 27,5 | 43 | 10 | |||||
| 28,5 | 43,5 | 10,5 | 44,5 | 11 | 43 | 11 | 28 | 42,7 | 10,5 | ||||||||
| 45 | 11,5 | ||||||||||||||||
| 45,5 | 12 | ||||||||||||||||
| 47 | 13 | ||||||||||||||||
| 48,5 | 14 | ||||||||||||||||
Jak vybrat snowboardové boty se dozvíte v rádci...
| US | UK | EU | Mondo (cm) |
| 6 | 5 | 38 | 24,5 |
| 6,5 | 5,5 | 39 | 25 |
| 7 | 6 | 39,5 | 25,5 |
| 7,5 | 6,5 | 40 | 26 |
| 8 | 7 | 41 | 26,5 |
| 8,5 | 7,5 | 41,5 | 27 |
| 9 | 8 | 42 | 27,5 |
| 9,5 | 8,5 | 42,5 | 28 |
| 10 | 9 | 43 | 28,5 |
| 10,5 | 9,5 | 44 | 29 |
| 11 | 10 | 45 | 29,5 |
| 11,5 | 10,5 | 45,5 | 30 |
| 12 | 11 | 46 | 30,5 |
| 13 | 12 | 47 | 31 |
| 14 | 13 | 48 | 31,5 |
| US W | UK | EU | Mondo (cm) |
| 6 | 4 | 37 | 24 |
| 7 | 5 | 38 | 24,5 |
| 7,5 | 5,5 | 39 | 25 |
| 8 | 6 | 39,5 | 25,5 |
| 8,5 | 6,5 | 40 | 26 |
| 9 | 7 | 41 | 26,5 |
| 10 | 8 | 42 | 27,5 |
| 11 | 9 | 43 | 28,5 |
| US | UK | EU | Mondo (cm) |
| 13C | 12K | 32 | 20 |
| 1 | 13K | 33 | 21 |
| 2 | 1 | 34 | 21,5 |
| 3 | 2 | 35 | 22,5 |
| 4 | 3 | 36 | 23 |
| 5 | 4 | 37 | 24 |
| 6 | 5 | 38 | 24,5 |
Mondo - znamená délku chodidla v cm. Změří se tak, že si obkreslíte jedno chodidlo na papír, poté změříte dva nejvzdálenější body na papíře (obvykle patu a palec). Výsledná míra je mondo.
| Vázání/Velikost bot | EU | UK | US |
| JR | do 36 | do 3 | do 4 |
| S/M | do 41,5 | do 7,5 | do 8,5 |
| M/L | do 48 | do 13 | do 14 |
| výška postavy | Freestyle | Backcountry | Freeride |
| 195 | 185 | 195 | 205 |
| 190 | 180 | 190 | 200 |
| 185 | 175 | 185 | 195 |
| 180 | 170 | 180 | 190 |
| 175 | 165 | 175 | 185 |
| 170 | 160 | 170 | 180 |
| 165 | 155 | 165 | 175 |
| 160 | 150 | 160 | 170 |
| 155 | 145 | 155 | 165 |
Jak vybrat lyže si přečtěte v rádci...
| Výška (cm) | Vynásobení 0,7x | Doporučená délka hůlek | |
| 195 | 136,5 | › | 140 |
| 190 | 133 | › | 135 |
| 185 | 129,5 | › | 130 |
| 180 | 126 | › | 130 |
| 175 | 122,5 | › | 125 |
| 170 | 119 | › | 120 |
| 165 | 115,5 | › | 115 |
| 160 | 112 | › | 115 |
| 155 | 108 | › | 110 |
Jak vybrat lyže si přečtěte v rádci...
| Pánské helmy Giro | Helmy Scott | Helmy Smith | Helmy WESTIGE | |||||||
| Shiv, Revolver, Encore 2, Omen, Seam, G10 MX, G1O | Smith Variant, Hustle, Intrigue | Helmy pro dospělé | ||||||||
| S | 52 - 55,5 | XXS | 50 - 51 | S | 51 - 55 | XS | 52 - 54 | |||
| M | 55,5 - 59 | XS | 52 - 53 | M | 55 - 59 | S | 54 - 56 | |||
| L | 59 - 62,5 | S | 54 - 55 | L | 59 - 63 | M | 56 - 58 | |||
| Giro G9 | M | 56 - 57 | Smith Maze, Holt | L | 58 - 60 | |||||
| S | 52 - 55,5 | L | 58 - 59 | XS | 52 - 54 | XL | 60 - 62 | |||
| M | 55,5 - 59 | XL | 60 - 61 | S | 54 - 56 | Pro děti - Critters | ||||
| L | 59 - 62,5 | XXL | 62 - 63 | M | 56 - 58 | S | 48 - 54 | |||
| XL | 62,5 - 65 | L | 58 - 60 | |||||||
| XL | 60 - 62 | |||||||||
| Smith Junior | ||||||||||
| S | 48 - 53 | |||||||||
| M | 53 - 58 | |||||||||
| Dámské helmy Giro | Helmy Protec | Helmy RED | Helmy DAINESE | |||||||
| Giro Prima, Ember | Classsic, B2, ACE, SHOVELhead | Dospělé | Dospělé | |||||||
| S | 52 - 55,5 | JR | 51-52 | XS | 53-55 | XS | 53-54 | |||
| M | 55,5 - 59 | S | 53-54 | S | 55-57 | S | 55-56 | |||
| Giro Remedy's | M | 55-56 | M | 57-59 | M | 57-58 | ||||
| S | 52 - 55,5 | L | 57-58 | L | 59-61 | L1 | 58-59 | |||
| M | 55,5 - 59 | XL | 59-60 | XL | 61-63 | L1 | 59-60 | |||
| L | 59 - 62,5 | Cyphon | XXL | 63-65 | L2 | 60-61 | ||||
| Streif, Talon, Sestriere, SST | S/M | 53-56 | Junior | XL | 61-62 | |||||
| XS | 52 - 53,5 | L | 57-58 | XS | 48-51 | Junior | ||||
| S | 53,5 - 55,5 | XL | 59-60 | S | 51-53 | XS | 48-50 | |||
| M | 55,5 - 57 | M | 53-55 | S | 51-52 | |||||
| L | 57 - 59 | M | 53-54 | |||||||
| XL | 59 - 60,5 | L | 55-56 | |||||||
| XXL | 60,5 - 62,5 | |||||||||
| Dětské helmy Giro | ||||||||||
| G9 JR, Recruit 2 | ||||||||||
| S | 52 - 55,5 | |||||||||
| M | 55,5 - 59 | |||||||||
| Slingshot | ||||||||||
| XS/S | 49 - 52 | |||||||||
| M/L | 52 - 55,5 | |||||||||
| Velikost | S | M | L | XL | Velikost | JR S | JR M | JR L | |
| Výška v cm | 151 - 164 | 164 - 178 | 178 - 188 | 188 - 200 | Věk | 4 - 6 | 6 - 9 | 9 - 12 | |
| Délka trupu | 38 - 41 | 41 – 44,5 | 44,5 -47 | 47 – 50 | Výška v cm | 128 | 140 | 152 | |
| Délka trupu | 30 - 33 | 33 - 36 | 37 – 41 |
Proč je dobré mít chrániče a na co si dát pozor se dozvíte v rádci...
Další možnosti:
Pro dopravu zdarma zbývá objednat zboží za 3 999 Kč.
Doprava nyní: 119 Kč
Nevíte si rady?
poradíme Vám
Jak na lyže